Tour | Datum |
| Juli 2020 |
Arthur-Hartdegen-Weg (Rieserfernergruppe) | Oktober 2021 |
Atacazo (4457 m.) | August 2013 |
Augsburger Höhenweg + Dawinkopf (2968 m.) | September 2018 |
(Monte) Averau (2649 m.) - Via Ferrata Averau | September 2014 |
Balmenhorn (4167 m.) | August 2012 |
Berchtesgadener Hochthron (1972 m.) - Hochthron-Klettersteig | Oktober 2019 |
Berg Sinai (2285 m.) (Gabal Mūsā | Mosesberg) | Februar 2016 |
(Großer) Bettelwurf (2726 m.) | Juli 2022 |
(Kleiner) Bettelwurf (2650 m.) | Juli 2022 |
Biberkopf (2599 m.) + Rappenseekopf (2469 m.) | September 2016 |
Birnhorn (2634 m.) + Kuchelhorn (2500 m.) | August 2011 |
Blaueisspitze (2481 m.) via Blaueisgletscher | Juni 2023 |
Breiter Grießkogel (3287 m.) | Juni 2022 |
Breithorn Westgipfel (4154 m.) - Überschreitung | August 2012 |
| Oktober 2017 |
Cayambe (5790 m.) | August 2013 |
Carihuairazo (5018 m.) | August 2013 |
Castor (4223 m.) - Überschreitung | August 2012 |
Chimborazo Whymper-Gipfel (6263 m.) + Veintimilla-Gipfel (6228 m.) | August 2013 |
Cima della Vezzana (3192 m.) + Sentiero delle Farangole | Juli / August 2009 |
(Monte) Civetta (3220 m.) - Via Ferrata Attilio Tissi | September 2014 |
Cotopaxi (5897 m.) | August 2013 |
| November 2017 |
| Juni 2020 |
Dolomiten Höhenweg Nr. 1 | August 2017 |
Dolomiten Höhenweg Nr. 2 | August 2010 |
| Juli 2024 |
Fagstein (2164 m.) + Rotspielscheibe (1940 m.) via Farrenleiten | Mai 2013 |
Feltriner Dolomiten (Dolomiten Höhenweg Nr. 2) | August 2011 |
Fineilspitze (3514 m.) - Nordostgrat | September 2013 |
Formarinsee (1793 m.) + Steinernes Meer (Lechquellengebirge)
| Juli 2020 |
Funtenseetauern (2578 m.) - Überschreitung | September 2014 |
Geigelstein (1808 m.) | September 2024 |
Gigalitz (3002 m.) | August 2012 |
Gran Paradiso (4061 m.) | August 2024 |
Großer Angelus (3521 m.) - Nordwestgrat | Juli 2012 |
Großer Bärenkopf (3396 m.) + Mittlerer Bärenkopf (3359 m.) - Gruberscharten-Biwak | Juli 2024 |
Großer Hundstod (2594 m.) | Oktober 2012 |
Großer Krottenkopf (2656 m.) | September 2016 |
Großer Schneiber (2330 m.) + Gjaidkopf (2268 m.) | September 2021 |
Großes Häuselhorn (2284 m.) + Eisberg (1800 m.) | August 2024 |
Großes Ochsenhorn (2511 m.) + Großes Reifhorn (2488 m.) | August 2024 |
Großes Wiesbachhorn (3564 m.) + Gleiwitzer Höhenweg | August 2018 |
Großes Windegg (2644 m.) | Juli 2012 |
Großglockner (3798 m.) via Ködnitzkees | August 2011 |
Großlitzner (3109 m.) - Überschreitung | Juli 2010 |
Großvenediger (3666 m.) via Kürsingerhütte | August 2009 |
Großvenediger (3657 m.) via Defreggerhaus | August 2024 |
Grünten (Übelhorn) (1738 m.) - Überschreitung | Dezember 2016 |
Guagua Pichincha (4794 m.) | August 2013 |
Guagua Pichincha (4794 m.) + Padre Encantado (4580 m.) | April 2015 |
| September 2017 |
Habicht (3277 m.) | Juli 2010 |
Hauslabkogel (3402 m.) - Südwestgrat | September 2013 |
Hindelanger Klettersteig | Oktober 2015 |
Hirschwiese (2114 m.) + Watzmann-Umrundung | Juni 2013 |
Heilbronner Weg (Winterbegehung) | Oktober 2013 |
Heilbronner Weg | August 2024 |
| Juni 2020 |
Hochalmspitze (3360 m.) - Detmolder Grat | Juli 2023 |
Hocheisspitze (2523 m.) | Juli 2019 |
Hochfeiler (3510 m.) | Juni 2022 |
Hochfrottspitze (2649 m.) - Überschreitung | August 2024 |
Hochgall (3436 m.) - Nordwestgrat | Juli 2024 |
Hochgern (1748 m.) (1) | Oktober 2012 |
| Oktober 2020 |
Hochkalter (2607 m.) - Überschreitung (Schöner Fleck-Ofental) | Juli 2012 |
Hochseiler (2793 m.) - Überschreitung | Juli 2013 |
Hochstaufen (1771 m.) - Pidinger Klettersteig | Oktober 2011 |
Hochvogel (2592 m.) - Überschreitung | Juli 2013 |
Hochwanner (2744 m.) | August 2022 |
Hohe Dock (3348 m.) - Überschreitung | Juli 2024 |
Hohe Geige (3393 m.) - Westgrat | Juli 2022 |
Hohe Munde (2662 m.) - Überschreitung | September 2018 |
Hoher Göll (2522 m.) + Hohes Brett (2340 m.) + Brettgabel (1805 m.) | August 2019 |
Hoher Göll (2522 m.) via Mannlgrat + Hohes Brett (2340 m.) | August 2014 |
Hoher Prijakt (3064 m.) - Schobergruppe Hüttentour | August / September 2022 |
(Tuxer) Hoher Riffler (3231 m.) | August 2011 |
Hoher Seeblaskogel (3235 m.) | Juni 2022 |
Hohes Brett (2340 m.) | Oktober 2011 |
Hohes Licht (2651 m.) - Südwestgrat | September 2016 |
Holzgauer Wetterspitze (2895 m.) + Feuerspitze (2852 m.) + Samspitze (2624 m.) | September 2018 |
| Oktober 2017 |
Höfats Südostgipfel (2259 m.) + Schneck (2268 m.) | September 2016 |
| Juli 2020 |
Hundstodkendelkopf (2396 m.) + Rotleitenschneid (2229 m.) | Oktober 2022 |
Illiniza Norte (5116 m.) | August 2013 |
Kahlersberg (2350 m.) via Mausloch + Hochseeleinkopf (2109 m.) + Windschartenkopf (2211 m.) | Juni 2019 |
| Juli 2020 |
Kaunrad (Versuch) | Juli 2021 |
Keeskogel (3291 m.) | August 2009 |
Kehlstein (1881 m.) - Steftensteig | August 2014 |
Kleine Reib: Fagstein (2164 m.) + Schneibstein (2276 m.) | November 2021 |
Kleiner Watzmann (2307 m.) - Überschreitung via Nordostgrat („Gendarm“) + Ostgrat | August 2020 |
Kreuzkarspitze (2587 m.) via Südgrat + Rotwand (2262 m.) | September 2016 |
Kreuzspitze (3455 m.) + Hörnle (2406 m.) | September 2013 |
Kristallwand (3310 m.) + Wildenkogelweg | Juli 2023 |
Kristínartindar (1126 m.) - Nationalpark Vatnajökull (Island) | Juni 2017 |
Lagginhorn (4010 m.) | Juli 2022 |
(Kleiner) Lafatscher (2636 m.) | Juli 2022 |
Liskamm Westgipfel (4479 m.) | August 2012 |
Loma del Pliegue Tumbado (1520 m.) - Nationalpark Los Glaciares (Patagonien) | Februar 2023 |
Ludwigshöhe (4341 m.) | August 2012 |
Mädelegabel (2645 m.) | August 2024 |
Mindelheimer Klettersteig | Oktober 2014 |
Mooslahnerkopf (1815 m.) (Schneeschuhtour) | Februar 2019 |
Nuaracher Höhenweg | Juli 2013 |
(Monte) Nuvolau (2574 m.) - Via Ferrata Ra Gusela | September 2014 |
| Juli 2022 |
| Oktober 2017 |
Ofentalhörnl Südwestgipfel (2480 m.) - Ofentalschneid | Juli 2013 |
Olperer (3476 m.) - Südostgrat | August 2011 |
Ortler (3905 m. - Normalweg | Juli 2010 |
Parseierspitze (3036 m.) + Gatschkopf (2945 m.) + Spiehlerweg | September 2018 |
Partenkirchner Dreitorspitze Westgipfel (2633 m.) | September 2018 |
Pasochoa Norte (4157 m.) | August 2013 |
Passauer Hütte (2051 m.) - Leoganger Steinberge (Schneeschuhtour) | Januar 2022 |
Petzeck (3283 m.) - Schobergruppe Hüttentour | August / September 2022 |
Piccolo Lagazuoi (2778 m.) - Via Ferrata Galleria Lagazuoi | September 2014 |
Piz Languard (3262 m.) | Juni 2022 |
Pululahua Vulkankrater + (Mitad del Mundo) | August 2013 |
Punkt (3370 m.) (Taschach-Hochjoch) | Juli 2009 |
Radschulter (2697 m.) | Juli 2012 |
Rauchkofel (3251 m.) | Oktober 2021 |
Reiter Alm: Edelweißlahner (1953 m.) - Eingeschossener Steig + Wachterlsteig | Oktober 2019 |
Reiter Alm: Edelweißlahner (1953 m.) + Schottmalhorn (2045 m.) + Hohes Gerstfeld (2032 m.) | September 2019 |
Reiter Alm: Großes Mühlsturzhorn (2234 m.) + Stadelhorn (2286 m.) + Wagendrischelhorn (2251 m.) + Predigtstuhl (2004 m.) | Juni 2019 |
Reiter Alm: Schaflsteig + Böslsteig | Juni 2021 |
Rimpfischhorn Westgipfel (4001 m.) + Pfulwe (3314 m.) | Juli 2023 |
Roßstein (1698 m.) | Mai 2022 |
Rote Spitze (2130 m.) + Sulzspitze (2084 m.) + Schochenspitze (2069 m.) | Oktober 2016 |
| Oktober 2022 |
| März 2018 |
| September 2020 |
Rotwandl (2231 m.) + Viehkogel (2158 m.) | Juli 2013 |
Saalfeldener Höhenweg + Sommerstein (2308 m.) | Juni 2013 |
Sass Rigais (3025 m.) - Überschreitung | August 2011 |
Schafreuter (2102 m.) - Skitour | April 2021 |
Scheiblingkogel (2289 m.) via Leo-Ertl-Steig | Juni 2024 |
Schlieferspitze (3290 m.) - Südwestgrat | Juli 2012 |
Schneedomspitze (4272 m.) - Überschreitung | August 2012 |
Schneibstein (2276 m.) | Oktober 2011 |
Schneibstein (2276 m.) - Skitour | März 2019 |
Schottmalhorn (2225 m.) + Brandenberg (2302 m.) | Juli 2013 |
Schöneck (2389 m.) - Südgrat | August 2014 |
Schönfeldspitze (2653 m.) - Überschreitung (West-Ost) | September 2014 |
Schönkahler (1688 m.) + Pirschling (1634 m.) - Schneeschuhtour | Februar 2017 |
Schrankogel (3497 m.) - Südwestgrat | Juli / August 2012 |
Schrecksee + Kastenkopf (2129 m.) | Juli 2016 |
Schweizerischer Nationalpark: Val Trupchun - Val Müschauns - Fuorcla Val Sassa (2856 m.) - Val Sassa - Val Cluozza | Oktober 2017 |
Selbhorn (2655 m.) - Überschreitung (Klettersteig + Nordgrat) | Juli 2019 |
Similaun (3606 m.) + Marzellkamm (3147 m.) | September 2013 |
(Kleiner) Solstein (2637 m.) + Großer Solstein (2541 m.) + Kuhljochspitze (2297 m.) via Freiungen Höhenweg + Erlspitze (2405 m.) | November 2024 |
Sonnjoch (2458 m.) - Überschreitung | August 2014 |
Sonntagshorn (1961 m.) - Überschreitung via Kraxenbachtäler | April 2011 |
Sonntagshorn (1961 m.) - Skitour | März 2022 |
Speckkarspitze (2621 m.) | Juli 2022 |
Spi da Baseglia (2945 m.) | Oktober 2023 |
Staufenüberschreitung: Hochstaufen (1771 m.) + Zwiesel (1782 m.) + Gamsknogel (1750 m.) | Juni 2019 |
Steintalhörnl (2468 m.) via Sittersbachtal | August 2021 |
| Juli 2020 |
Taubenstein (1692 m.) - Südgrat | Mai 2021 |
(Großes) Teufelshorn (2361 m.) | September 2014 |
(Kleines) Teufelshorn (2283 m.) | September 2014 |
Toni-Gaugg-Weg (Karwendel) - Tagestour | September 2021 |
Urbeleskarspitze (2632 m.) - Nordwestflanke | Oktober 2014 |
Vincent-Pyramide (4215 m.) | August 2012 |
Vorderberghörnl (2083 m.) | August 2019 |
Warnsdorfer Hütte (2336 m.) - Venedigergruppe (Hochtourenkurs) | Juni 2022 |
Watzmann Hocheck (2651 m.) | Juli 2011 |
(Viertes) Watzmannkind (2270 m.) | August 2023 |
Watzmann Mittelspitze (2713 m.) + Hocheck (2651 m.) | Juni 2019 |
Watzmann Ostwand („Berchtesgadener Weg“) | August 2023 |
Watzmann-Umrundung + Hirschwiese (2114 m.) | Juni 2013 |
Watzmann (2713 m.) - Überschreitung (1) | Juli 2013 |
Watzmann (2713 m.) - Überschreitung (2) | September 2020 |
Watzmann (2713 m.) - Überschreitung (3) | August 2021 |
Watzmann (2713 m.) - Überschreitung (4) | Oktober 2024 |
Watzmann (2713 m.) - Kleine Ostwand („Wiederroute“) + Überschreitung | September 2019 |
Waxensteingrat: Kleiner Waxenstein (2136 m.) + Großer Waxenstein (2277 m.) - Überschreitung | Juni 2023 |
Weissmies (4017 m.) via Südgrat + Joderhorn (3036 m.) | September 2021 |
Wildspitze (3768 m.) via Taschachferner | August 2011 |
Zahmer Kaiser: Pyramidenspitze (1997 m.) + Vordere Keeselschneid (2001 m.) + Naunspitze (1633 m.) via Südwestkante | Mai 2023 |
Zehnerspitze (3026 m.) + Heiligkreuzkofel (2907 m.) | Oktober 2021 |
Zsigmondyspitze (3089 m.) - Südgrat | August / September 2013 |
Zwölferköpfl (1656 m.) - Mineckergrat | Mai 2022 |